(薄型)輕型系列回轉(zhuǎn)支承——內(nèi)齒式
瀏覽次數(shù):1374次
所屬分類:(薄型)輕型系列回轉(zhuǎn)支承
發(fā)布日期:2023-02-06 16:09:48
咨詢熱線:189-1279-2857
在線留言
- 產(chǎn)品介紹
(薄型)輕型系列回轉(zhuǎn)支承——內(nèi)齒式
輕型回轉(zhuǎn)支承重量輕、厚度薄、輕動(dòng)靈活,廣泛應(yīng)用于食品機(jī)械、灌裝機(jī)械、環(huán)保機(jī)械等。
型號(hào) DL | 重量 kg | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 齒輪圓周力 | 軸承間隙 | ||||||||||||||||||
D [mm] | De [mm] | H [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | n | Φ [mm] | M | t | D3 [mm] | d1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Hu [mm] | Ho [mm] | D [mm] | M [mm] | Z [mm] | k.m [mm] | B [mm] | 允許 圓周力 [KN] | 最大允許圓周力 [KN] | 軸向 | 徑向 | ||
[mm] | |||||||||||||||||||||||||
062.20.0414 | 31 | 486 | 327 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 | 416 | 413 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 335 | 5 | 67 | -0.8 | 45.5 | 13.54 | 27.08 | ≤0.28 | ≤0.24 |
062.20.0544 | 42 | 616 | 445 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | 546 | 543 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 456 | 6 | 76 | -0.6 | 45.5 | 16 | 32 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0644 | 50 | 716 | 547 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 | 646 | 643 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 558 | 6 | 93 | -0.6 | 45.5 | 15.62 | 31.24 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0744 | 58 | 816 | 649 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 746 | 743 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 660 | 6 | 110 | -0.6 | 45.5 | 15.32 | 30.64 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0844 | 69 | 916 | 738 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 846 | 843 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 752 | 8 | 94 | -0.8 | 45.5 | 20.8 | 41.6 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0944 | 76 | 1016 | 842 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | 946 | 943 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 856 | 8 | 107 | -0.8 | 45.5 | 20.49 | 40.98 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.1094 | 91 | 1166 | 986 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | 1096 | 1093 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | 1000 | 8 | 125 | -0.8 | 45.5 | 20.16 | 40.32 | ≤0.30 | ≤0.26 |
注:
1、n1為潤(rùn)滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
推薦產(chǎn)品